|
№ п/п |
Вид услуг |
Цена руб. |
Примечание |
|||
| 1 | Ремонт тента | 1500- | за 1м/п. | |||
| 2 | Наварка пятака под люверс (заплатка на тент) | 150 | За 1 шт. | |||
| 3 | Снять тент | 1000 | при ремонте | |||
| 4 | Надеть тент | 1500 | при ремонте | |||
| 5 | Уменьшение тента по высоте или длине | 1000(+350 тамож) | за 1м/п | |||
| 6 | Увеличение тента по высоте или длине | 1000(+350 тамож) | за 1м/п +расходн. мат-лы | |||
| 7 | Ремонт тента под TIR | +15% | ||||
| 8 | Замена усилений тента | 500 | за 1м/п | |||
| 9 | Карман на борт из ткани ПВХ(под доску) | 350 | за 1шт. | |||
| 10 | Карман на распах под пломбу | 350 | за 1шт. | |||
| 11 | Замена распаха на тенте(задний тент) | высота до 1,9м. | 4500(+350 тамож) | |||
| высота от 1,9-2,4м. | 7000 | |||||
| 12 | Переделка тента под ворота | 5 000 | с работой | |||
| 13 | Переделка тента под ворота | высота до 2,3м. | 6000 | с работой | ||
| высота более 3м. | 7000 | с работой | ||||
| 14 | Замена уплотнительной резины ворот (21м) | 700 | за 1м/п | |||
| 15 | Установка эспандера на тент | 150 | за 1м/п с работой | |||
| 16 | Замена крыши тента | 1200(+350 тамож) | за 1м/кв | |||
| 17 | Замена ремня на крышу | 200 | за 1 шт. включая установку | |||
| 18 | Вставка "ОКНА" в распах | 3700 | за 1шт. | |||
| 19 | Замена ремня(распаха) | 350 | за 1м/п. | |||
| 20 | Замена эспандера (веревки) | 150 | за 1м/п. | |||
| 21 | Замена троса d6 мм/8мм | 100 | за 1м/п. | |||
| 22 | Замена эспандера d6мм/8мм | 150 | за 1м/п. | |||
| 23 | Замена люверса | 60-80 | за 1шт. | |||
| 24 | Крючек S - образный | 150 | за 1шт. | |||
| 25 | Установка наконечника троса ТИР (таможня) | 350 | за 1шт. | |||
| 26 | Установка карабина с люверсом | 120 | за 1шт. | |||
| 27 | Установка наконечников на трос | 350 | за 1шт. | |||
| 28 | Замена роликов сдвижной крыши | от 480 | за 1шт. | |||
| 29 | Замена роликов сдвижных штор тента | от 480 | за 1шт. | |||
| 30 | Замена скобы бортовой | 120 | за 1шт. | |||
| 31 | Замена скобы распаховой | 120 | за 1шт. | |||
| 32 | Замена скобы колебательной | 130 | за 1шт. | |||
| 33 | Замена скобы поворотной | 180 | за 1шт. | |||
| 34 | Карман под доску на каркасе | 500 | за 1шт. | |||
| 35 | Замена листа фанеры 27 на пол | От 18000 | за 1шт. включая установку | |||
| 36 | Установка отбойника | От 2500 | за 1шт. включая установку | |||
| 37 | Замок на борт | От 2600 | за 1шт. включая установку | |||
| 38 | Ремонт каркаса на грузовике | от 1200 | ||||
| 39 | Переделка каркаса(поднять) | от 10000 | ||||
| 40 | Сварочные работы | от 1200 | ||||
| 41 | Диагностика сдвижной крыши полуприцепа 13,6м | 6000 | С работой (без фурн.) | |||
| 42 | Замена сдвижной шторы 13,6м (650/900г/м2) | ткань ПВХ | 55 000х2 65 000х2 |
С работой (без зам.фур.) | ||
| 43 | Замена замка с ремнем натяжения | 1200-1700 | 1шт,комплект | |||
| 44 | Демонтаж монтаж тента полуприцепа | 6000 | ||||
| 45 | Ремонт сдвижной каретки | от 5000 | за 1шт. | |||
| 46 | Замена люверсов тента (нижней части тента) | от 1500 | за 1м/п, с материалом | |||
| 47 | Замена замков ворот | от 10000 | комплект на две воротины под штангу | |||
| 48 | Замена петель ворот | 2500руб/шт. | ||||
| 49 | Сварка дырок на тенте | 350руб/шт. | ||||
| 50 | Усиление на тент | 350руб. | ||||
| 51 | Ремонт пола (усиление листа).Сварочные работы | от 4000 руб. | Без листа | |||
| 52 | Ремонт стойки (рихтовка) | от 3000 руб. | ||||
| 53 | Ремонт тента угла крыши | 1500руб. | ||||
| 54 | Фиксатор ворот с установкой | 1200руб. | ||||
| 55 | Ремонт штанги(задних ворот) | от 2500руб. | ||||
| 56 | Ремонт направляющей(устранение деформации) | от 3000руб./м.п. | ||||
| 57 | Ремонт задних ворот(усиление стоек) | от 5000руб. | ||||
| 58 | Клепка тента сдвижной крыши | 150 руб. | ||||
| 59 | Ремонт ворот фургона (замена листа) | от 12000руб. | демонтаж/монтаж фурнитуры | |||
| 60 | Установка воротного портала на полуприцеп | 25000руб. | ||||
| 61 | Восстановление каркаса грузовика | от 8000руб. | без доп.материалов/Сварочные работы | |||
| 62 | Установка тента на крышу фургона д 6.0 м | 18000руб. | ||||
| 63 | Замена рамки портала ворот фургона | 20000руб. | ||||
| 64 | Срочный ремонт ворот на грузовике | от 2500руб. | +20% к стоимости | |||
| 65 | Увеличить высоту тента | от 650руб/м.п. | ||||
| 66 | Восстановление после ДТП | от 12000руб. | ||||
| 67 | Ремонт тента на крыше | 1500 | ||||
| 68 | Тент на крышу фуры/полуприцепа | 50000руб. | ||||
| 69 | Нанесение логотипа(надписи на тент) | 2200руб. | за м2 | |||
| 70 | Переделка тента под ТИР (полуприцеп) | от 60000руб. | 2 дня | |||
| 71 | Изготовление штор на прицепы и полуприцепы | от 55000руб. | 2 дня | |||
| 72 | Тенты с верхней и боковой погрузкой | от 30000руб. | ||||
| 73 | Сборка полуприцепов(шторно-бортовых) | от 50000руб. | Комплекты | |||
| 74 | Монтаж сдвижного механизма (тента) | от 15000руб. | ||||
| 75 | Ремонт каретки сдвижной крыши | от 5000руб. | Демонтаж/монтаж | |||
| 76 | Ремонт передних жестких стенок | от 4000руб. | ||||
| 77 | Ремонт роликов, механизмов сдвижных крыш полуприцепов | от 480 руб. | ||||
| 78 | Восстановление сдвижного каркаса крыши полуприцепа | от 10000 руб. | ||||
| 79 | Приварка рекламного изображения к тенту | от 1500р/м2 | ||||
| 80 | Каркасы на прицепы для легковых автомобилей | от 12000руб. | разборные и стационарные (сварные) | |||
| 81 | Боковой шторный механизм тента | 25000руб. |
|
|||
| 82 | Переделка тента в боковые шторы | от 20000руб. | ||||
| 83 | Переделка тента под сдвижной механизм | от 30000руб. | увеличение высоты тента | |||
| 84 | Оклейка светоотражающей лентой | от 500 руб. | за п.м. | |||
| 85 | ||||||
Тент в ремонт принимается только в ЧИСТОМ виде!!!!












